ارتفاع فى اسعار الذهب اليوم في ليبيا السبت 24 سبتمبر 2022

ارشيفيه

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا بأسواق المال في ليبيا اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 وذلكعن مثيلاتها من أسعار الذهب أمس الخميس فى نفس الأسواق

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي
الوحدة دينار ليبي دولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24 266.62 دينار $52.91
سعر الذهب عيار 22 244.40 دينار $48.50
أسعار الذهب عيار 21 233.30 دينار $46.29
أسعار الذهب عيار 18 199.97 دينار $39.68
سعر الذهب عيار 14 155.53 دينار $30.86
سعر الذهب عيار 12 133.31 دينار $26.45
أسعار أوقية الذهب 8,292 دينار $1,645
أسعار جنيه الذهب 1,866 دينار $370.36
أسعار كيلو الذهب 266,617 دينار $52,907

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في ليبيا

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في ليبيا بعملة دينار ليبي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
23 سبتمبر 265.03 231.91 198.78 154.60 132.52
22 سبتمبر 267.90 234.42 200.93 156.28 133.95
21 سبتمبر 267.67 234.22 200.76 156.14 133.83
20 سبتمبر 265.74 232.53 199.31 155.02 132.87
19 سبتمبر 264.09 231.08 198.07 154.05 132.05
18 سبتمبر 263.98 230.99 197.99 153.99 131.99
17 سبتمبر 263.98 230.99 197.99 153.99 131.99
16 سبتمبر 267.48 234.05 200.61 156.03 133.74
15 سبتمبر 265.70 232.49 199.28 154.99 132.85
14 سبتمبر 268.85 235.25 201.64 156.83 134.42

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات