أسعار الذهب اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 في العراق

شهدت أسواق المال في العراق، استقرارا، اليوم السبت، 26 نوفمبر 2022.

وفي سطور تستعرض «المصري اليوم»، تفاصيل أسعار الذهب في أسواق المال بالعراق اليوم السبت، 26 نوفمبر 2022 بنحو:

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 82,478 دينار $56.47

سعر الذهب عيار 22 75,606 دينار $51.77

اسعار الذهب عيار 21 72,170 دينار $49.41

اسعار الذهب عيار 18 61,860 دينار $42.36

سعر الذهب عيار 14 48,113 دينار $32.94

سعر الذهب عيار 12 41,239 دينار $28.24

اسعار أوقية الذهب 2,565,076 دينار $1,756

اسعار جنيه الذهب 577,362 دينار $395.32

اسعار كيلو الذهب 82,478,333 دينار $56,473

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة بالعراق

متوسط سعر الذهب الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 نوفمبر 82,478 72,170 61,860 48,113 41,239

24 نوفمبر 82,467 72,160 61,851 48,106 41,233

23 نوفمبر 82,333 72,043 61,751 48,028 41,166

22 نوفمبر 81,610 71,410 61,208 47,606 40,805

21 نوفمبر 81,545 71,354 61,160 47,568 40,772

20 نوفمبر 82,258 71,977 61,694 47,984 41,129

19 نوفمبر 82,258 71,977 61,694 47,984 41,129

18 نوفمبر 82,136 71,870 61,603 47,913 41,068

17 نوفمبر 82,699 72,363 62,025 48,241 41,349

16 نوفمبر 83,333 72,918 62,501 48,611 41,666

 

نقلا عن موقع المصري اليوم

 

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات